| CP XRM-FF-PP Series
COMPROD Xpandable Receiver Multicouplers are simple and compact. They are available in 2, 4, 8, 12 and 16 port configurations. This is an affordable means of combining multiple Rx frequencies onto the same antenna. We offer three mounting versions: our standard 19 inch rack, a tray-mounted or a cavity-mounted version. Each unit consists of a power splitter and an RF amplifier. Every Xpandable Receiver Multicouplers has the optional plug-in power supply.
• Design - Simple and cost effective • Mounting - 19 inch rack mount (RM) - Cavity mount (CM) - Tray mount (TRM) • Optional power supply (PS) |
|
| 896-960 MHz | |||||
| RECEIVER MULTICOUPLER | |||||
| Electrical Specifications | XRM-90-02 | XRM-90-04 | XRM-90-08 | XRM-90-16 | XRM-90-32 |
| Frequency Range, MHz | 896-960 | 896-960 | 896-960 | 896-960 | 896-960 |
| Pass Band, MHz | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Number of Channels | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Rx/Rx Isolation, dB | 23+ | 23+ | 23+ | 23+ | 23+ |
| System Voltage, VDC | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Amplifier Gain, dB | 28+ | 28+ | 28+ | 28+ | 28+ |
| Amplifier Noise Figure, dB | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Amplifier Bias Voltage, VDC | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Amplifier Current Draw, mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominal Impedance, Ohms | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 |
| Temperature | -40ºC to +60ºC | -40ºC to +60ºC | -40ºC to +60ºC | -40ºC to +60ºC | -40ºC to +60ºC |
| Mechanical Specifications | |||||
| Mounting | RM / CM | RM / CM | RM / CM | RM / CM | RM / CM |
| Connectors | BNC / N | BNC / N | BNC / N | BNC / N | BNC / N |
| Weight, lbs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Order Information | Rack Mount | Cavity Mount | Tray Mount | Power Supply |
| XRM-90-02 | XRM-90-02RM | XRM-90-02CM | XRM-90-02TRM | XRM-90-02PS |
| XRM-90-04 | XRM-90-04RM | XRM-90-04CM | XRM-90-04TRM | XRM-90-04PS |
| XRM-90-08 | XRM-90-08RM | XRM-90-08CM | XRM-90-08TRM | XRM-90-08PS |
| XRM-90-16 | XRM-90-16RM | XRM-90-16CM | XRM-90-16TRM | XRM-90-16PS |
| Complete your RF solution |
|---|
| Pass-Reject |
| Bi-Directionnal Amplifiers BDA... |
| Disguised Antennas |
| Multicouplers |